Place of Origin: | China |
Brand Name: | Exiviaparts |
Certification: | ISO9001:2008 |
Model Number: | P11C |
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
---|---|
Price: | Negotiable price |
Packaging Details: | Standard package |
Delivery Time: | 7 -10 DAYS |
Payment Terms: | T/T,L/C, D/P, Western Union,paypal |
Supply Ability: | 20 000sets per Month |
Type: | Crankshaft | Car: | Hino |
---|---|---|---|
Model: | P11C | Gross Weight: | 86kg |
Length: | 1021.5mm | Cylinder: | 6 Cylinders |
High Light: | high performance crankshaft,car engine crankshaft,engine parts crankshaft |
Eninge crankshaft engine crank shaft for Hino P11C new type OEM 13400 2073 diesel carnkshaft
Product | Crankshaft |
Warranty | 6 Months |
Excavator | P11C |
Condition | Original New |
MOQ | 1 Piece |
Payment | T/T, Western Union, Paypal, etc |
Delivery Time | Within 3 days after pyament down |
Packing | Standard exporting packing or as required |
Transport | By sea/air/express (DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/City-line) |
More crankshaft for Hino
Serial number | Product Name |
Balance block /Gear |
Full length | Spindle size | Link | Eccentricity | Remarks |
1 | EF750 | counterbalance | 917.5 | 110 | 84 | 71 | |
2 | EF750T | counterbalance | 999 | 110 | 84 | 71 | |
3 | EH700 | 944 | 74 | 65 | 56.5 | ||
4 | EK100 | 1272.5 | 90 | 84 | 75 | ||
5 | EK100T | 1349.5 | 90 | 84 | 75 | ||
6 | EM100 | 994 | 90 | 75 | 65 | ||
7 | EP100 | 994 | 90 | 75 | 65 | ||
8 | H07C/H07CT/H06CT | 943 | 80 | 65 | 59 | ||
9 | H07D | 943 | 80 | 65 | 65 | ||
10 | K13C | 1272.5 | 90 | 84 | 75 | ||
11 | J05C/J05E/J05T | 638 | 80 | 65 | 65 | ||
12 | J08C/J08E | 891.5 | 80 | 65 | 65 | ||
13 | P11C | 999.5 | 90 | 80 | 75 | ||
14 | P11C(NEW) | toothed gear | 1021.5 | 90 | 80 | 75 | |
15 | W04D(6 holes) | 651.5 | 73 | 62 | 59 | ||
16 | W04D(8 holes) | 651.5 | 73 | 62 | 59 | ||
17 | W06D | 881 | 73 | 62 | 56.5 | ||
18 | W06E | 881 | 73 | 62 | 59 |
Contact Person: sales