Place of Origin: | Beijing China (Mainland) |
Brand Name: | EXIVIAPARTS |
Certification: | ISO 9001 |
Model Number: | OEM number 42311-26290 |
Minimum Order Quantity: | 1piece/pieces |
---|---|
Price: | Negotiable price |
Packaging Details: | Iron shelf |
Delivery Time: | 15 work days |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
Material: | Steel | Oem Number: | 42311-26290 |
---|---|---|---|
Number Of Teeth: | 30 | Packing: | Iron Shelf |
Car Make: | Tokota Haice , Toyota | Delivery: | 5 Day After Confirm Order |
High Light: | car axle shaft,automotive axle shaft |
Rear axle drive shaft for Tokota Haice OEM No. 42311- 26290
OEM Number |
Brand | Spline No. | Length | Hole |
42311-26300 | Toyota HAICE KDH211 RH |
30
|
835 | 6+1 |
42311-26290 | Toyota HAICE KDH20# RH | 30 | 733 | 6+1 |
42311-0K030 | Toyota HILUX KUN25 RH | 30 | 764 | 6+1 |
42311-35330 | TOYOTA | 30 | 663 | 6+1 |
42311-36210 | Toyota COASTER BZB40 RH BB58 | 34 | 776 | 6+2+2 |
NO. | OEM NO. | Model | Spline NO. | Length(mm) | Holes | Weight |
1 | 42311-26130 | TOYOTA | 30 | 726.8 | 5+1 | |
2 | 42311-60190 | TOYOTA | 32 | 624 | 6+2+2 | 4.5 |
3 | 42312-60140 | TOYOTA | 32 | 924 | 6+2+2 | 6.4 |
4 | .42311-26050 | TOYOTA | 30 | 726.8 | 5+1 | |
5 | 42311-25050 | TOYOTA | 37 | 765 | 8+2+2 | 7 |
6 | 42311-25051 | TOYOTA | 37 | 758 | 8+2+2 | 7.8 |
7 | 42311-36181 | TOYOTA | 37 | 758 | 6+2+2 | 7.8 |
8 | 42311-21014 | TOYOTA | 23 | 650 | 4+2 | 4 |
9 | 42311-22100 | TOYOTA | 23 | 690 | 4+2 | 4.2 |
10 | 42311-36080 | TOYOTA | 30 | 677 | 6+1 | 7.5 |
11 | 42311-26010 | TOYOTAHAICE | 30 | 696 | 5+1 | 5 |
12 | 42311-35140 | TOYOTAMAGHTY | 30 | 696 | 5+1 | 5 |
13 | 42311-0W030 | TOYOTA | 37 | 789 | 8+2+2 | 8.25 |
14 | 42311-25051/TOYOTA DYNA | TOYOTA | 37 | 758/29.84 | 8+2+2 | 7.80 |
15 | TOYOTA | 37 | 785/30.90 | 8+2+2 | 8.08 | |
16 | 42311-36181/TOYOTA RHINO | TOYOTA | 37 | 758/29.84 | 6+2+2 | 7.80 |
17 | 42311-21014/TOYOTA KIJANG3K/4K | TOYOTA | 23 | 650/25.60 | 4+2 | 6.00 |
18 | 42311-22100/TOYOTA KIJANG 5K | TOYOTA | 23 | 690/27.17 | 4+2 | 6.20 |
19 | 42311-36080/TOYOTA HYLEX | TOYOTA | 30 | 677/26.65 | 6+1 | 7.50 |
20 | TOYOTA | 30 | 743/29.25 | 6+1 | 8.60 | |
21 | 42311-26300 | TOYOTA | 30 | 835/32.87 | 6+1 | 9.20 |
22 | TOYOTA | 30 | 832.5/32.7 | 6+1 | 10.89 | |
23 | TOYOTA | 30 | 884/34.80 | 6+1+1 | 11.03 | |
24 | TOYOTA | 30 | 793.0 | 6+2 | ||
25 | 42311-60052/TOYOTA LAND CRUSER S | TOYOTA | 30 | 617/24.30 | 6+2+2 | 4.50 |
26 | 42311-60042/TOYOTA LAND CRUSER B | TOYOTA | 30 | 917/36.10 | 6+2+2 | 6.40 |
27 | --- /TOYOTA LAND CRUSER SHAFT S |
TOYOTA | 27/30 | 768/30.24 | 4.8/5.4 | |
28 | --- /TOYOTA LAND CRUSER SHAFT B |
TOYOTA | 27/30 | 414/16.30 | 2.0/3.2 | |
29 | 42311-26010/TOYOTA HAICE | TOYOTA | 30 | 696/27.40 | 5+1 | 7.80 |
30 | 42311-35140/TOYOTA MIGHTY | TOYOTA | 30 | 696/27.40 | 5+1 | 7.80 |
31 | 42311-60060 | TOYOTA | 30 | 537/21.10 | 6+1+1 | 7.04 |
32 | TOYOTA | 30 | 837/32.95 | 6+1+1 | 10.16 |
Contact Person: sales