| نموذج: | آخر | سنة: | آخر |
|---|---|---|---|
| محرك: | آخر | OE لا.: | 22204-30010 ، 197400-2110 |
| تركيب السيارات: | آخر | ضمان: | 12 شهرا |
| يكتب: | مستشعر تدفق الهواء ، مستشعر MAP | جعل السيارة: | لـ Yaris Corolla Auris Avensis Fortuner Hilux |
| OEM لا: | 22204-30010 | مقاس: | معيار |
| مادة: | البلاستيك وما إلى ذلك | المقابس: | 5 |
| أبعاد المنتج: | 8*6*10.5 سم | الوزن الإجمالي: | 0.06 كجم |
| توصيل: | بعد الدفع 2 ~ 5 أيام | التعبئة: | متطلبات العميل |
| شحنة: | DHL UPS FedEx TNT SEA | ||
| إبراز: | 197400-2110 مقياس تدفق الهواء,22204-30010 مقياس تدفق الهواء maf,22204-30010 مقياس تدفق الهواء الكلي,22204-30010 maf air flow meter,22204-30010 mass air flow meter |
||
| السمة | القيمة |
|---|---|
| الموديل | أخرى |
| السنة | أخرى |
| المحرك | أخرى |
| رقم OE. | 22204-30010, 197400-2110 |
| تركيب السيارة | أخرى |
| الضمان | 12 شهرًا |
| النوع | مستشعر تدفق الهواء، مستشعر MAP |
| صنع السيارة | لـ YARIS COROLLA AURIS AVENSIS FORTUNER HILUX |
| رقم OEM | 22204-30010 |
| الحجم | قياسي |
| المادة | بلاستيك وما إلى ذلك |
| المقابس | 5 |
| أبعاد المنتج | 8*6*10.5 سم |
| الوزن الإجمالي | 0.06 كجم |
| التسليم | بعد الدفع 2~5 أيام |
| التعبئة | متطلبات العميل |
| الشحن | DHL UPS FEDEX TNT بحرا |
MAF مقياس تدفق الهواء 22204-30010 197400-2110 لـ YARIS COROLLA AURIS AVENSIS FORTUNER HILUX
| اسم المنتج | MAF مقياس تدفق الهواء 22204-30010 197400-2110 لـ YARIS COROLLA AURIS AVENSIS FORTUNER HILUX |
| رقم OE | 22204-30010 |
| طرق الشحن | DHL/FedEx/China Express/Ups/وهكذا (خطوط جوية، خطوط بحرية، إلخ.) |
| الضمان | 12 شهرًا |
| الحالة | علامة تجارية جديدة أو اختيارات أخرى |
| التعبئة | تعبئة محايدة (صندوق أبيض) أو حسب طلبك |
نحن مصنع مستثمر به شركة تجارية.
إذا كانت العناصر متوفرة لدينا في المخزون، فلا يوجد حد لكمية الطلب، وعادة ما يكون الحد الأدنى لكمية الطلب 10 قطع مقبولًا.