Prezzo all'ingrosso iniettore di carburante per Hyundai Tucson 11-13 per Kia Forte Koup 10-12 2.0L 2.4L
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | TOKS |
Numero di modello: | 35310-2G100 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
---|---|
Prezzo: | CN¥24.95/pieces 10-999 pieces |
Informazioni dettagliate |
|||
Scopo: | per sostituzione/riparazione | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Modello: | Tucson | Anno: | 2011-2012, 2010-2013 |
Motore: | 2.0L 1975cc VIN B, 2.4L 2359cc VIN C, - | OE NO.: | 35310-2G100 |
Apparecchiature per auto: | Hyundai | Garanzia: | 12 mesi, 12 mesi |
Codice Motore: | VIN B | Modello Auto: | per Hyundai Tucson 11-13 per Kia Forte Koup 10-12 |
Adattabilità universale: | NO | Materiale: | di plastica, acciaio ad alta velocità |
Tipo di combustibile: | Benzina | Nome del prodotto: | Fuoco dell'iniettore di carburante |
Applicazione: | Sistema di iniezione del carburante | Qualità: | Performance ottimale testata al 100% |
MOQ: | 10 pezzi | Termine di pagamento: | TT PAYPAL Westernunion.Assicurazione commerciale |
Tempi di consegna: | 2-5 giorni lavorativi | Termine di spedizione: | DHL UPS FEDEX .TNT.Via mare |
OEM/ODM: | Sì | ||
Evidenziare: | parti di motori per autoveicoli hyundai,ugello di iniettore per autoveicoli hyundai |
Descrizione di prodotto
Iniettore carburante prezzo all'ingrosso per Hyundai Tucson 11-13 per Kia Forte Koup 10-12 2.0L 2.4L
Specifiche del prodotto
Scopo | per sostituzione/riparazione |
Condizione | Nuovo |
Modello | Tucson |
Anno | 2011-2012, 2010-2013 |
Motore | 2.0L 1975cc VIN B, 2.4L 2359cc VIN C |
OE NO. | 35310-2G100 |
Montaggio auto | Hyundai |
Garanzia | 12 mesi |
Materiale | Plastica, Acciaio ad alta velocità |
Tipo di carburante | Benzina |
Qualità | 100% testato, ottime prestazioni |
MOQ | 10 pezzi |
Compatibilità veicoli
Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
---|---|---|---|---|
2013 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4 porte | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
2012 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4 porte | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
2012 | Kia | Forte Koup | EX Coupe 2 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
2011 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4 porte | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
2011 | Kia | Forte Koup | EX Coupe 2 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
2010 | Kia | Forte Koup | EX Coupe 2 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
Immagini del prodotto




Domande frequenti
Sei una società commerciale o una fabbrica?
Siamo una fabbrica investita con operazioni di società commerciale.
Qual è il MOQ per ogni articolo?
Se gli articoli sono in stock, non ci sono limitazioni per il MOQ. Normalmente un MOQ di 10 pezzi è accettabile.
Quanto tempo è il tempo di consegna dopo il pagamento?
Di solito 1-5 giorni per ordini standard. Gli ordini più grandi richiederanno 7-30 giorni. Alcuni articoli in vendita calda sono disponibili a magazzino.
Qual è la tua politica per i reclami di qualità?
1. Rispondiamo entro 24 ore.
2. Il nostro team di controllo qualità riesaminerà lo stesso articolo. Se confermato come problema di qualità, forniremo un'adeguata compensazione.
2. Il nostro team di controllo qualità riesaminerà lo stesso articolo. Se confermato come problema di qualità, forniremo un'adeguata compensazione.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto