Injetor de Combustível Preço de Atacado para Hyundai Tucson 11-13 para Kia Forte Koup 10-12 2.0L 2.4L
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | TOKS |
Número do modelo: | 35310-2G100 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
---|---|
Preço: | CN¥24.95/pieces 10-999 pieces |
Informação detalhada |
|||
Propósito: | para substituir/reparar | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Modelo: | Tucson | Anos: | 2011-2012, 2010-2013 |
Motor: | 2.0L 1975cc VIN B, 2.4L 2359cc VIN C, - | Nº OE: | 35310-2G100 |
Instalação de automóveis: | Hyundai | Garantia: | 12 meses, 12 meses |
Código do motor: | VIN B | Modelo do Carro: | para Hyundai Tucson 11-13 para Kia Forte Koup 10-12 |
Instalação universal: | não | Materiais: | plástico, Aço de Alta Velocidade |
Tipo de Combustível: | Gasolina | Nome do produto: | Bico Injetor |
Aplicação: | Sistema de Injeção de Combustível | Qualidade: | 100% de excelente desempenho |
MOQ: | 10 peças | Prazo de pagamento: | TT PAYPAL Westernunion.Assegurança do Comércio |
Tempo de entrega: | 2 a 5 dias úteis | Prazo de expedição: | DHL UPS FEDEX .TNT.Por Mar |
OEM/ODM: | - Sim, sim. | ||
Destacar: | peças de motor automotivas hyundai,bico injetor automotivo hyundai |
Descrição de produto
Injetor de Combustível Preço de Atacado para Hyundai Tucson 11-13 para Kia Forte Koup 10-12 2.0L 2.4L
Especificações do Produto
Propósito | para substituir/reparar |
Condição | Novo |
Modelo | Tucson |
Ano | 2011-2012, 2010-2013 |
Motor | 2.0L 1975cc VIN B, 2.4L 2359cc VIN C |
OE NO. | 35310-2G100 |
Compatibilidade do Carro | Hyundai |
Garantia | 12 Meses |
Material | Plástico, Aço de Alta Velocidade |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Qualidade | 100% Testado Ótimo Desempenho |
MOQ | 10 Peças |
Compatibilidade do Veículo
Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
---|---|---|---|---|
2013 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4-Portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
2012 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4-Portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
2012 | Kia | Forte Koup | EX Coupe 2-Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
2011 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4-Portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
2011 | Kia | Forte Koup | EX Coupe 2-Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
2010 | Kia | Forte Koup | EX Coupe 2-Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
Imagens do Produto




Perguntas Frequentes
Você é uma empresa comercial ou fábrica?
Somos uma fábrica investida com operações de empresa comercial.
Qual é o MOQ para cada item?
Se os itens estiverem em estoque, não há limitação para MOQ. Normalmente, um MOQ de 10 peças é aceitável.
Quanto tempo leva o tempo de entrega após o pagamento?
Normalmente 1-5 dias para pedidos padrão. Pedidos maiores levarão de 7 a 30 dias. Alguns itens de vendas quentes estão disponíveis em estoque.
Qual é a sua política para reclamações de qualidade?
1. Respondemos em 24 horas.
2. Nossa equipe de controle de qualidade retestará o mesmo item. Se confirmado como um problema de qualidade, forneceremos a compensação apropriada.
2. Nossa equipe de controle de qualidade retestará o mesmo item. Se confirmado como um problema de qualidade, forneceremos a compensação apropriada.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto